Wissen
Zahlen & Maße im Überblick
Wissen Sie, wieviele Dokumente in Ihrem Haus lagern? Hier einige Durchschnittswerte aus dem bestehenden Firmenauftritt.
Akten-Archiv
Rhein-RuhrSicher · sauber · strukturiert
Rhein-RuhrSicher · sauber · strukturiert
12
breite Ordner je Aktenmeter
2,2 kg
Gewicht je Ordner
100 kg
≈ 43 Ordner
15 kg
Gewicht je Archivbox
Durchschnittswerte
Wie viel passt in einen Aktenmeter?
Die folgenden Werte stammen aus dem bestehenden Informationsangebot.
| Anzahl | Unterlagen | Bezug |
|---|---|---|
| 12 | breite Ordner | 1 Aktenmeter |
| 20–24 | schmale Ordner | 1 Aktenmeter |
| 60–80 | Pendelmappen | 1 Aktenmeter |
| 60–80 | Hängeordner | 1 Aktenmeter |
| 10–12 | EDV-Listen | 1 Aktenmeter |
| 10–12 | Archivschachteln | 1 Aktenmeter |
| 2 | Archivboxen | 1 Aktenmeter |
Gewichte
Richtwerte pro Einheit
| Anzahl | Unterlagen | Gewicht |
|---|---|---|
| 1 | Ordner | ca. 2,2 kg |
| 1 | Pendelmappe | ca. 0,4 kg |
| 1 | Hängeordner | ca. 0,4 kg |
| 1 | EDV-Liste | ca. 2,5–3,3 kg |
| 1 | Archivschachtel | 2,0–2,5 kg |
| 1 | Archivbox | ca. 15 kg |
Aktenvernichtung
Was entsprechen etwa 100 kg?
| Gewicht | Unterlagen | Richtwert |
|---|---|---|
| 100 kg | Ordner | ca. 43 Stück |
| 100 kg | Pendelmappen | ca. 240 Stück |
| 100 kg | Hängeordner | ca. 240 Stück |
| 100 kg | EDV-Listen | ca. 30–40 Stück |
| 100 kg | Archivschachteln | ca. 40–50 Stück |
Sie möchten mehr erfahren?Wir beraten Sie gerne persönlich.
(02043) 40 120 0Persönlich erreichbar
Sie möchten Ihr Archiv neu organisieren?
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefon-Nummer (02043) 40 120 0 zur Verfügung. Sie können uns auch per E-Mail kontaktieren.
